<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Valladolid</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasvalladolid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasvalladolid.com</link>
	<description>Noticias Valladolid &#124; Toda la actualidad de Valladolid</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cospedal: “Siempre nos toca a nosotros llegar y decir las cosas que hay que hacer”</title>
		<link>http://www.noticiasvalladolid.com/cospedal-siempre-nos-toca-a-nosotros-llegar-y-decir-las-cosas-que-hay-que-hacer/</link>
		<comments>http://www.noticiasvalladolid.com/cospedal-siempre-nos-toca-a-nosotros-llegar-y-decir-las-cosas-que-hay-que-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cospedal]]></category>
		<category><![CDATA[dolores]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[la verdad de las reformas]]></category>
		<category><![CDATA[maria]]></category>
		<category><![CDATA[maria dolores de cospedal]]></category>
		<category><![CDATA[necesarias]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasvalladolid.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 12º Congreso del PP Aragón celebrado el fin de semana pasado, María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, aceptó durante su intervención que al PP le ha tocado adoptar medidas que no son las más populares. En ese sentido, la dirigente explicó que &#8220;siempre nos toca a nosotros llegar y decir las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/cospedal_reformas_necesarias_futuro1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3292" title="cospedal_reformas_necesarias_futuro" src="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/cospedal_reformas_necesarias_futuro1-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a>Durante el 12º Congreso del PP Aragón celebrado el fin de semana pasado, <strong><a title="Cuenta Twitter de María Dolores de Cospedal" href="https://twitter.com/#!/mdcospedal" target="_blank">María Dolores de Cospedal</a></strong>, secretaria general del partido, aceptó durante su intervención que al PP le ha tocado adoptar medidas que no son las más populares. En ese sentido, la dirigente explicó que &#8220;siempre nos toca a nosotros llegar y decir las cosas que hay que hacer porque no se han hecho antes&#8221;. Dentro de la tónica de su discurso matizó que las reformas adoptadas por el Gobierno de España son “necesarias para el futuro y otras lo son para pagar lo que nos ha dejado a deber el PSOE&#8221;</p>
<p>En referencia a las propuestas impulsadas por el equipo de Mariano Rajoy, Cospedal sostuvo que ante la grave coyuntura económica el Ejecutivo debe “gestionar la realidad” y no “agachar la cabeza ante los que están tirando piedras contra las reformas que necesita nuestro país&#8221;. En el acto subrayó la necesidad de que &#8220;todos juntos&#8221; tenemos que sacar a España de la situación en la que se encuentra y, por ello, hay que ser conscientes de que &#8220;no se puede mantener un sistema que arrastra cosas que no nos permiten crecer: déficit y endeudamiento&#8221;.</p>
<p>En el trascurso de su discurso en la clausura del XII Congreso del PP de Aragón, la dirigente fue tajante al afirmar que “es el momento de la verdad y de dejar de hacer las cosas con interés partidista. No es el momento de la algarada y la pancarta, sino de afrontar la situación, de tomar las riendas y estar a la altura de las circunstancias. Es el momento de los ciudadanos, no solo de algunos que salen a la calle, porque una mayoría silenciosa quiere medidas para la creación de empleo”.</p>
<p>Las palabras de la secretaria general del PP están íntimamente ligadas a la campaña iniciada por su partido, que precisamente presentó ella ante los medios de comunicación, con el objetivo de explicar de forma directa y sin intermediarios a los ciudadanos las reformas emprendidas por el Gobierno de España. Esta iniciativa, nominada <strong><a title="Información sobre la campaña iniciada por el PP" href="http://www.ppdigital.es/la-verdad-de-las-reformas-gobierno-espana/" target="_blank">“La Reforma: Garantía de Futuro”</a></strong>, nace además con la finalidad de mostrar la herencia dejada por el PSOE al país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasvalladolid.com/cospedal-siempre-nos-toca-a-nosotros-llegar-y-decir-las-cosas-que-hay-que-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valladolid celebrará el Día de las Fuerzas Armadas con diversos actos del 25 de mayo al 2 de junio</title>
		<link>http://www.noticiasvalladolid.com/valladolid-celebrara-el-dia-de-las-fuerzas-armadas-con-diversos-actos-del-25-de-mayo-al-2-de-junio/</link>
		<comments>http://www.noticiasvalladolid.com/valladolid-celebrara-el-dia-de-las-fuerzas-armadas-con-diversos-actos-del-25-de-mayo-al-2-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[El Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[El Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Día de las fuerzas armadas]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasvalladolid.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha presentado en el Palacio Real los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Durante la presentación ha estado acompañado del almirante general jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García Sánchez, y el comandante militar de Valladolid y Palencia, general de división Aurelio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/Día-FAS-cartel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3299" title="Día FAS cartel" src="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/Día-FAS-cartel-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a>El alcalde de <strong><a title="Ayuntamiento de Valladolid" href="http://www.valladolid.es/es" target="_blank">Valladolid</a></strong>, Francisco Javier León de la Riva, ha presentado en el Palacio Real los actos del <strong><a title="Día de las Fuerzas Armadas 2012" href="http://www.diadelasfuerzasarmadas.es/" target="_blank">Día de las Fuerzas Armadas</a></strong>. Durante la presentación ha estado acompañado del almirante general jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García Sánchez, y el comandante militar de Valladolid y Palencia, general de división Aurelio Quintanilla Burgos. El acto se celebrará del 25 de mayo al 2 de junio.<br />
Los actos centrales incluyen una jura de bandera de ciudadanos que tendrá lugar en la Acera de Recoletos a las 19 horas del viernes 1 de junio. Asimismo, el sábado, 2 de junio, a las 12 horas, la Plaza Mayor acogerá el homenaje a la bandera y a los caídos, que estará presidido por S.M. El Rey, según ha confirmado el general Quintanilla.<br />
Esa misma tarde, se ha organizado un pasacalle, a las 18.15 horas, que partirá de tres emplazamientos distintos de la ciudad con las bandas de música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, del de Caballería Farnesio número 12, y de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61.</p>
<p>Además, la Academia de Caballería también celebrará jornada de puertas abiertas del 25 al 31 de mayo con exposiciones de vehículos y materiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasvalladolid.com/valladolid-celebrara-el-dia-de-las-fuerzas-armadas-con-diversos-actos-del-25-de-mayo-al-2-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los museos y centros expositivos de Valladolid celebran el Día Internacional de los Museos y la Noche de los Museos</title>
		<link>http://www.noticiasvalladolid.com/dia-internacional-noche-museos-valladolid/</link>
		<comments>http://www.noticiasvalladolid.com/dia-internacional-noche-museos-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[El Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[El Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de los Museos]]></category>
		<category><![CDATA[El Día Internacional de los Museos Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Noche de los Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Noche de los Museos Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasvalladolid.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 18 y 19 de mayo Valladolid celebrará varias actividades con motivo de “El Día Internacional de los Museos” y “La Noche de los Museos”. Una iniciativa organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento Vallisoletano y que tendrá lugar en los 21 museos, casas museo y salas de exposiciones del municipio. Estos centros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3287" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/Patio-Herrerianoentrada.jpg"><img class="size-medium wp-image-3287" title="Día Internacional de los Museos y Noche de los Museos en Valladolid" src="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/Patio-Herrerianoentrada-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Día Internacional de los Museos y Noche de los Museos en Valladolid</p></div>
<p>Los próximos 18 y 19 de mayo <strong><a title="Ayuntamiento de Valladolid" href="http://www.valladolid.es/es" target="_blank">Valladolid</a></strong> celebrará varias actividades con motivo de “<strong><a title="Día Internacional de los Museos" href="http://www.mcu.es/museos/MC/NocheDiaMuseos2011/DiaMuseo.html" target="_blank">El Día Internacional de los Museos</a></strong>” y “<strong><a title="La noche de los Museos" href="http://www.mcu.es/MC/Museos/NocheMuseo.html" target="_blank">La Noche de los Museos</a></strong>”. Una iniciativa organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento Vallisoletano y que tendrá lugar en los 21 museos, casas museo y salas de exposiciones del municipio.</p>
<p>Estos centros de arte abrirán sus puertas gratuitamente durante la jornada del viernes 18. Asimismo, abrirán, también, de forma extraordinaria al día siguiente hasta la 1 de la madrugada. En todos los casos, y durante la jornada del sábado, de forma gratuita a partir de su horario de cierre normal.</p>
<p>Además, habrán distintas actividades, tales como, talleres, visitas guiadas, actuaciones musicales y conferencias, en cada centro expositivo.</p>
<p>Como novedad, en esta edición se incluye un concurso fotográfico a través de <strong><a title="Concurso Fotográfico Día Internacional de los Museos" href="http://www.facebook.com/pages/D%C3%ADa-y-Noche-de-los-Museos-en-Valladolid-2012/121244091344420" target="_blank">Facebook</a></strong>. La temática elegida son  imágenes en las que aparezcan personas de distintas generaciones ante la fachada de un museo o sala de exposiciones de la ciudad, aprovechando que 2012 es el “<strong><a title="Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Internacional" href="http://www.envejecimientoactivo2012.net/Menu41.aspx" target="_blank">Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Internacional</a></strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasvalladolid.com/dia-internacional-noche-museos-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir la tasa de desempleo de la juventud, una prioridad para Cospedal</title>
		<link>http://www.noticiasvalladolid.com/empleo-joven-reformas-gobierno-espana/</link>
		<comments>http://www.noticiasvalladolid.com/empleo-joven-reformas-gobierno-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía España]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política España]]></category>
		<category><![CDATA[empleo España]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno España]]></category>
		<category><![CDATA[la verdad de las reformas]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Empleo Joven]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[reformas gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasvalladolid.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la tasa de desempleo, la juventud española es una de la más afectadas con un porcentaje cercano del 50%. Por este motivo, Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, durante su intervención hoy en una reunión con Nuevas Generaciones ha afirmado que &#8220;el objetivo del PP es que todos los jóvenes entren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/Plan-de-Empleo-Joven1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3281" title="Plan de Empleo Joven del Gobierno de España" src="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/Plan-de-Empleo-Joven1-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a>Dentro de la tasa de desempleo, la juventud española es una de la más afectadas con un porcentaje cercano del 50%. Por este motivo, Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, durante su intervención hoy en una reunión con Nuevas Generaciones ha afirmado que &#8220;el objetivo del PP es que todos los jóvenes entren en el mercado laboral&#8221;. Asimismo, ha aseverado también que la reforma laboral &#8220;a quien más beneficia es, sin duda, a los jóvenes y ayuda a los que quieren crear empleo”.</p>
<p>Para conseguir ese objetivo, la dirigente ha expuesto 4 puntos principales:</p>
<ul>
<li>Formación para el empleo, donde ha subrayado que en los planes de estudio y en los libros de texto se debe valorar “&#8221;el espíritu emprendedor como un valor positivo”.</li>
<li>Atención a los jóvenes desempleados. En este aspecto Cospedal ha lamentado el poco valor que se le ha dado durante estos años a la Formación Profesional en España. Por este motivo ha indicado que es imprescindible mejorar y fomentar la colaboración entre los estudios de FP y las empresas para facilitar la inserción laboral.</li>
<li>Apoyo a jóvenes emprendedores, sobre los que ha comentado que la “vocación del PP y del Gobierno en fomentar el emprendimiento&#8221;</li>
<li>Atención a los jóvenes del medio rural. En este apartado ha manifestado que es imprescindible facilitar a los jóvenes que quieren desarrollar su actividad laboral en el medio en el que viven la formación especializada para ello.</li>
</ul>
<p>Estas declaraciones se enmarcan dentro de la campaña iniciada la semana pasada por el Partido Popular para explicar a los ciudadanos las reformas emprendidas por el <strong><a title="Gobierno de España" href="http://www.ppdigital.es/la-verdad-de-las-reformas-gobierno-espana/" target="_blank">Gobierno de España</a></strong>. En ella, además de pormenorizar detalles de las medidas, se explica la herencia dejada por el PSOE. La finalidad no es otra que tranquilizar a la población y que los interesados puedan tener más detalles de las propuestas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasvalladolid.com/empleo-joven-reformas-gobierno-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 detenidos por coaccionar a un empresario de medina del Campo</title>
		<link>http://www.noticiasvalladolid.com/detencion-presunta-red-delicuentes/</link>
		<comments>http://www.noticiasvalladolid.com/detencion-presunta-red-delicuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasvalladolid.com/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a 4 personas como presuntos componentes de una red de delincuentes que amenazaba y coaccionaba a un empresario de Medina del Campo, desde el pasado mes de febrero, para que les hiciera entrega de diversas cantidades de dinero. La víctima, titular de un taller mecánico de Medina del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/1296709757843cobredn.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3276" title="Detención" src="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/1296709757843cobredn.jpg" alt="" width="300" height="103" /></a>La <strong>Policía Nacional de Valladolid</strong> ha detenido a 4 personas como presuntos componentes de una red de delincuentes que amenazaba y coaccionaba a un empresario de <strong>Medina del Campo</strong>, desde el pasado mes de febrero, para que les hiciera entrega de diversas cantidades de dinero.</p>
<p>La víctima, titular de un taller mecánico de <strong>Medina del Campo</strong>, denunció los hechos el pasado viernes, momento en el que se produjo la detención de los presuntos responsables, según fuentes policiales.</p>
<p>En su denuncia, el empresario manifestaba que cuatro varones, tres de ellos hermanos, le estaban extorsionando y le solicitaban cantidades de dinero a cambio de contar con sus servicios de protección y de cobro de morosos, servicios que él no había requerido ni usaba.</p>
<p><strong>Vía</strong>: <strong><a title="Europa Press" href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-desarticulada-valladolid-banda-extorsionar-dueno-taller-mecanico-medina-campo-20120515121757.html" target="_blank">Europa Press</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasvalladolid.com/detencion-presunta-red-delicuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto pierde 39.210 pasajeros en abril</title>
		<link>http://www.noticiasvalladolid.com/el-aeropuerto-pierde-39-210-pasajeros-en-abril/</link>
		<comments>http://www.noticiasvalladolid.com/el-aeropuerto-pierde-39-210-pasajeros-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[aena]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[disminucion]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[valladolidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasvalladolid.com/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[El número de usuarios del aeropuerto de Valladolid se redujo en abril en 39.210 personas (12,8% menos), disminución que afectó a todos los aeropuertos de Castilla y León: Salamanca registró una caída de 2.535 pasajeros (-12,7%), León de 3.633 (-40,7%) y Burgos de 1.470 (-60,5%). A nivel nacional, los aeropuertos españoles recibieron 16,1 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/avion.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3270" title="avion" src="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/avion-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>El número de usuarios del aeropuerto de Valladolid se redujo en abril en 39.210 personas<strong> (12,8% menos)</strong>, disminución que afectó a todos los aeropuertos de Castilla y León: Salamanca registró una caída de 2.535 pasajeros (-12,7%), León de 3.633 (-40,7%) y Burgos de 1.470 (-60,5%).</p>
<p>A nivel nacional, los aeropuertos españoles recibieron 16,1 millones de pasajeros en abril, lo que supone un <strong>7,3% menos que en el mismo mes de 2011</strong>. Los aeropuertos de la red de <a title="Web de Aena" href="http://www.aena.es" target="_blank">Aena</a> registraron un descenso del 5,9% en el número de pasajeros hasta abril, con 53,7 millones de viajeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasvalladolid.com/el-aeropuerto-pierde-39-210-pasajeros-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno defiende que sus medidas garantizarán el equilibrio del sistema educativo</title>
		<link>http://www.noticiasvalladolid.com/el-gobierno-defiende-que-sus-medidas-garantizaran-el-equilibrio-del-sistema-educativo/</link>
		<comments>http://www.noticiasvalladolid.com/el-gobierno-defiende-que-sus-medidas-garantizaran-el-equilibrio-del-sistema-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[asegura]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[sostebinilidad]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasvalladolid.com/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, España cuenta con una tasa de abandono universitario del 30%. Una cifra que indica que la Administración pierde anualmente casi 3.000 millones de euros, suponiendo así, un gran coste para todos los españoles. Por este motivo, el Gobierno ha dado luz verde a unas medidas que pretenden racionalizar el gasto educativo y, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/6373-s1-20120510161632_20689770081.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3264" title="PRESENTACION CAMPAÃA PUBLICITARIA MARIA DOLORES COSPEDAL Y CARLOS FLORIANO" src="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/6373-s1-20120510161632_20689770081-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>En la actualidad, España cuenta con una tasa de <strong>abandono universitario</strong> del <strong>30%</strong>. Una cifra que indica que la Administración pierde anualmente casi <strong>3.000 millones de euros</strong>, suponiendo así, un gran coste para todos los españoles.</p>
<p>Por este motivo, el Gobierno ha dado luz verde a unas medidas que pretenden <strong>racionalizar el gasto educativo</strong> y, por consecuente, <strong>asegurar la enseñanza pública</strong> para todos. Medidas que suponen la condición previa y necesaria para llevar a cabo una próxima reforma educativa, según indica el propio Gobierno.</p>
<p>El objetivo es permitir que las <strong>Comunidades Autónomas</strong> puedan controlar su gasto educativo persiguiendo la eficacia.</p>
<p>El Ministro de Educación, <strong>José Ignacio Wert</strong>, ha destacado que, aunque no son plato de buen gusto, estas actuaciones son las menos &#8220;perjudiciales&#8221; y &#8220;complicadas&#8221; para asegurar una mejora de la enseñanza.</p>
<p>Wert ha manifestado que la formación de alumnos y profesores universitarios con más becas será prioritaria. En este sentido, las becas para estudiantes no disminuirán. Pues, Educación destinará más de 72 millones para que los profesores universitarios puedan ampliar su formación. Con esta inversión, el ministerio podrá conceder 950 nuevas becas, 1000 estancias breves, de entre dos y cuatro meses, en centros españoles y extranjeros y 80 traslados temporales en centros extranjeros.</p>
<p>Otra de las medidas adoptadas será el equilibrio del gasto con carácter anual. De esta forma, las bajas docentes inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro. Asimismo, se eliminará la obligatoriedad de ofertar más de una modalidad de Bachillerato en los términos previstos en la LOE.</p>
<p>Otro de los costes a controlar será el de carácter coyuntural, modificando los ratios alumno/profesor de perfil temporal. Con esto, el ministerio revela que las Comunidades Autónomas podrán aumentar en un 10% el número máximo de alumnos por clase previsto en la LOE (25 en Primaria y 30 en Secundaria). En Primaria y Secundaria supondría seguir teniendo mejor ratio que Alemania (29 en primaria y 30 en secundaria) y Estados Unidos (30 y 35)</p>
<p>Además, se incrementarían las horas lectivas del personal docente, estableciendo un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas.</p>
<p>Desde el ministerio se apunta que es una medida que exige un esfuerzo por parte de los docentes pero que tampoco va a afectar a la calidad de la Educación, en la medida en que la ratio alumnos/profesor de España es la segunda más baja de toda la UE.</p>
<p>La explicación de estas y otras reformas adaptadas por el equipo de Rajoy, pueden encontrarse en <a href="http://www.laverdaddelasreformas.es/" target="_blank">www.laverdaddelasreformas.es</a>, iniciativa impulsada por el PP para informar a los ciudadanos de estas medidas. La campaña fue presentada el 10 de mayo por María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y Carlos Floriano, vicesecretario general de Organización y Electoral</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasvalladolid.com/el-gobierno-defiende-que-sus-medidas-garantizaran-el-equilibrio-del-sistema-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa y el descenso arden en la jornada 38</title>
		<link>http://www.noticiasvalladolid.com/europa-y-el-descenso-arden-en-la-jornada-38/</link>
		<comments>http://www.noticiasvalladolid.com/europa-y-el-descenso-arden-en-la-jornada-38/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[lfp]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[ultima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasvalladolid.com/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Todo lo que comienza, tiene un final. Un triste axioma que dejará a los aficionados sin sus equipos de la Liga de Fútbol profesional durante un tiempo. Las noticias y el calendario de la liga bbva futbolístico reducirán su ritmo frenético y en bares y oficinas dejará de hablarse de los goles, los árbitros y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/liga_bbva_2011_2012.jpg"><img src="http://www.noticiasvalladolid.com/wp-content/uploads/2012/05/liga_bbva_2011_2012-300x214.jpg" alt="" title="liga_bbva_2011_2012" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-3252" /></a></p>
<p>Todo lo que comienza, tiene un final. Un triste axioma que dejará a los aficionados sin sus equipos de la Liga de Fútbol profesional durante un tiempo. Las noticias y el <a href="http://www.lfp.es/Temporada/calendario.aspx" title="Calendario liga bbva" target="_blank">calendario de la liga bbva</a> futbolístico reducirán su ritmo frenético y en bares y oficinas dejará de hablarse de los goles, los árbitros y la <a href="http://www.lfp.es/Temporada/Quiniela.aspx" title="La quiniela" target="_blank">quiniela</a>. Al menos, hasta la próxima temporada de la Liga BBVA, queda una apasionante Eurocopa de por medio…</p>
<p>En cualquier caso, el presente ofrece una última jornada liguera en el que cada minuto y cada tanto puede marcar la diferencia entre Europa y el descenso. El sábado 12 se jugarán 2 partidos totalmente intrascendentes, ya que cada uno de los contrincantes no se juega absolutamente nada. Se trata del Real Sociedad – Valencia (20 horas) y Betis – F.C. Barcelona (22 horas).</p>
<p>El domingo se decidirá definitivamente la clasificación de la Liga 2011- 2012. Sea cuales sean los <a href="www.lfp.es/Temporada/Resultados.aspx" title="Resultados liga bbva" target="_blank">resultados</a>, ya no habrá marcha atrás. El Málaga con 55 puntos y su tercer puesto es la referencia a seguir para conseguir la última plaza Champions. Atlético, quinto con 53 puntos, y Mallorca, sexto con 52 puntos, ocupan los puestos de la Europa League. Por detrás escuadras como Levante, Osasuna, Athletic o Sevilla lucharán por ellas.</p>
